应用软件
跑分软件怎么看分数
2026年8月10日
Cinebench、3DMark、CrystalDiskMark 分别测什么?
看懂下面这张表,你就能快速判断自己的硬件是否正常。
| 软件 | 主要测试什么 | 参考分数 / 判断方式 |
|---|---|---|
| Cinebench R23 | CPU 多核性能 | i5-12400F 约 12000 分<br>i5-14600K 约 24000 分<br>R7-7800X3D 约 18000 分<br>⚠️ 跑分比同型号评测低 15% 以上 → 检查散热和 BIOS |
| 3DMark Time Spy | 显卡游戏性能(图形分) | RTX 4060 约 10000 分<br>RTX 4070 约 18000 分<br>RTX 4090 约 36000 分 |
| CrystalDiskMark | 硬盘速度 | SEQ1M:大文件顺序读写,高端 PCIe 4.0 NVMe 约 7000 MB/s<br>RND4K:随机 4K 读写,是系统开机速度的关键 |
| FurMark | 显卡压力测试(散热) | 看温度曲线:15 分钟稳定在某值 → 散热 OK<br>持续上升 → 散热不行 |
| CPU‑Z | 快速验证单核 / 多核分数 | 与网上评测分数差距 10% 以内属正常 |
💡 注意:CrystalDiskMark 中“NVMe 应 7000 MB/s”仅适用于 PCIe 4.0 旗舰级固态,PCIe 3.0 型号通常在 3500 MB/s 左右,测评时请以同规格产品为参照。
0 条评论
评论 (0)
暂无评论

