长江存储硬盘
长江存储PC450 M.2 2242 1TB
长江存储PC450 M.2 2242 1TB 产品概览
长江存储PC450 M.2 2242 1TB 是配电脑收录的长江存储硬盘配件,本页提供详细参数与参考报价,便于装机选型对比。
长江存储PC450 M.2 2242 1TB 详细参数规格
共 20 项- 4K随机读
- 970000 IOPS
- 4K随机写
- 1050000 IOPS
- 产品定位
- 消费类
- 产品型号
- YMTC PC450 M.2 2242
- 产品重量
- 4g
- 电源功耗
- 工作:<5W,空闲:<2.5mW
- 读取速度
- 7000MB/s
- 工作温度
- 0℃-70℃
- 缓存
- 无缓存
- 接口类型
- PCIe4.0-NVMe
- 平均无故障时间
- 200万小时
- 其他特点
- TBW:600
- 通道
- Gen4×4
- 外形尺寸
- 2.3×22.0×42.0mm
- 写入速度
- 6300MB/s
- 硬盘尺寸
- 2242
- 硬盘容量
- 1024
- 主控芯片
- 三维闪存芯片X4-9070
- S.M.A.R.T.支持
- 支持
- storage-slots
- M2[NVMe+PCIe4]
长江存储PC450 M.2 2242 1TB 搭配推荐
长江存储PC450 M.2 2242 1TB 常见问题
长江存储PC450 M.2 2242 1TB 是什么?
长江存储PC450 M.2 2242 1TB 是长江存储 硬盘产品,配电脑提供其详细参数规格与参考报价,便于对比选购与装机搭配。
在配电脑如何查看 长江存储PC450 M.2 2242 1TB 参数?
本页「详细参数规格」列出 长江存储PC450 M.2 2242 1TB 的完整规格项;也可通过面包屑进入硬盘分类浏览更多同品类配件。

