飞利浦436M6VBRAB可以用耐用,功能强悍来形容。实力与颜值并存,使用体验都不错,是目前市面上好评非常多、用户群体非常广的一款液晶显示器。
基本参数 | |
---|---|
型号 | 436M6VBRAB |
报价 | ¥4299.0 |
尺寸 | 42.51英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
接口类型 |
15针 D-Sub(VGA) ,HDMI×2 ,DisPlay port ,USB3.0,音频输入,音频输出(耳机接口),USB-C(DP Alt模式)
|
性能参数 | |
---|---|
面板类型 |
MVA |
点距 | 0.245mm |
亮度 | 450cd/m2 |
典型对比度 | 4000:1 |
动态对比度 |
5000万:1 |
分辨率 |
3840×2160 |
响应时间 |
4ms |
刷新率 |
60Hz |
水平可视角度 |
178度 |
色域 | BT.709:100%DCI-P3:97.6% |
色数 | 10.7亿 |
背光类型 | WLED(LED背光) |
麦克及音箱 | 内置音箱(2×7W DTS音效) |
其他规格 | |
---|---|
外观尺寸 | 976×574×63mm(不含底座)976×661×264mm(包含底座)1090×764×338mm(包装) |
重量 | 11.97kg(不含底座);12.72kg(包含底座);18.84(包装) |
认证规范 | CCC,CECP,KC,KCC,PSE,VCCI,J-MOSS,BSMI,SEMKO RCM,CE 标记,FCC B级,EAC,cETLus,TUV/ISO9241-307 PSB,E-待机,SASO,CB,中国RoHS,乌克兰语,科威特KUCAS,ICES-003 |
其它性能 | 显示屏涂层:防眩,3H,雾度2%HDR:DisplayHDR400认证像素密度:103.64 PPI画面效果增强:SmartImage无闪烁,sRGB,LowBlue模式多视窗:PIP/PBP模式,4x设备控制软件:SmartControlAmbiglow,低输入迟滞,Kensington锁即插即用兼容性:DDC/CI,Mac OS X |
附件 | 显示器、电源线、信号线、保修卡、说明书 |
* 以上信息仅供参考,有疑问可随时咨询配电脑客服 |
规格名 | 内容 |
---|---|
保护壳 | 美国TUMI/塔米 Leather Snap 皮革保护壳X1 |
保护膜 | 保护前膜X1 |
礼品盒 | 精美礼品盒X1 |
华诚科技所售产品均为正品,如有任何问题可与我们的客服人员联系,我们会在第一时间跟您沟通处理。
详情请查看售后服务政策
售后服务 | 支持7天无理由退换货、30天质量问题换货以及30天原品退换货服务! |
质保及维修 | 该商品为外观保护用途,属易耗品,不提供质保及维修。 |
保修方式 | 不提供保修。 |